Eine aktuelle Übersichts-Karte aller Knoten und die Anzahl der aktiven Clients des ff3l-Netzes finden Sie auf unserer Übersichtskarte unter http://map.ff3l.net
Die Eckdaten des Freifunk 3Laenderecks:
| Firmware | Gluon (v2014.3) |
| ESSIDs | mesh.freifunk.net (Mesh), freifunk.net (AP) |
| BSSIDs | 12:CA:FF:EE:BA:BE (2.4 GHz), 02:44:CA:FF:EE:EE (5.0 GHz) |
| Kanäle | 1 (2.4 GHz), 44 (5.0 GHz) |
| IPv-Adressbereiche | 10.119.0.0/16, fdc7:3c9d:b889:a272::0/64 |
| NextNode IP-Adressen | 10.119.0.1, fdc7:3c9d:b889:a272::1 |
| NextNode MAC-Adresse | 16:41:95:40:f7:dc |
| Top-Level Domains | ff3l |
Eine aktuelle Liste der unterstützten Router finden Sie hier: Unterstützte Router
