Der Aufwand für den Transparenzbericht ist recht überschaubar, weil im Betrachtungszeitraum nur ca. 0,16 Missbrauchsfälle am Tag (Stand 12/2018) bei bis zu 8000 gleichzeitigen Nutzern des FF3L-Netzes zu verzeichnen sind.
Der leichte Anstieg gegenüber dem Vorjahr erklärt sich aus dem erfreulichen Wachstum des FF3L-Netzes, verbunden mit der Zunahme der Nutzung (ca. 50% Zuwachs gegenüber 2017), sowie dem Umstand, dass wir 2018 darüber hinaus auch noch 2 zusätzliche Server für unsere Partner-Community Freifunk-Bodensee betreiben.
Berücksichtigt man diese Faktoren, kann man nach dreijährigem Monitoring davon ausgehen, dass es sich um einen stabilen Bodensatz im Promille-Bereich, also einen vernachlässigbar kleinen Anteil an Nutzern handelt, die das Freifunk-Netz nicht gesetzeskonform nutzen.
Für das Jahr 2018 waren insgesamt 59 Vorfälle zu verzeichnen, was einer Missbrauchshäufigkeit von 0,002025‰ bezogen auf die maximalen täglichen Benutzerzahlen entspricht. Darüber, wie viel Sinn das derzeitige Urheberrecht macht, kann aus diesen Zahlen nur begrenzt geschlossen werden.
Die entsprechenden Vorfälle des Jahres 2019 sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.
Datum | anfragende Stelle | Art der Anfrage | Art der Antwort |
---|---|---|---|
03.01.2019 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
08.01.2019 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
18.01.2019 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
19.01.2019 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
19.01.2019 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
19.01.2019 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
19.01.2019 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
20.01.2019 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
20.01.2019 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
20.01.2019 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
20.01.2019 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
07.02.2019 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
07.02.2019 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
19.02.2019 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
Die entsprechenden Vorfälle des Jahres 2018 sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.
Datum | anfragende Stelle | Art der Anfrage | Art der Antwort |
---|---|---|---|
05.01.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
09.01.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
10.01.2018 | BSI | Schadprogramm-Hinweis (Client) | |
13.01.2018 | BSI | Schadprogramm-Hinweis (Client) | |
15.01.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
19.01.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
20.01.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
21.01.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
26.01.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
29.01.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
09.02.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
12.02.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
24.02.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
26.02.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
11.03.2018 | Hetzner | Network Abuse (Netscan) | §8 TMG |
06.04.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
09.04.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
10.04.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
11.04.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
12.04.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
13.04.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
22.04.2018 | Hetzner | Netscan | §8 TMG |
06.05.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
15.05.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
28.05.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
04.06.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
08.06.2018 | Sony Interactive Entertainment LLC | Auth Bruteforce | §8 TMG |
15.06.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
18.06.2018 | Sony Interactive Entertainment LLC | Auth Bruteforce | §8 TMG |
21.06.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
05.07.2018 | Sony Interactive Entertainment LLC | Auth Bruteforce | §8 TMG |
05.07.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
10.07.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
25.07.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
26.07.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
10.08.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
11.08.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
11.08.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
13.08.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
16.08.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
16.08.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
26.08.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
13.09.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
20.09.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
30.09.2018 | Sony Interactive Entertainment LLC | Auth Bruteforce | §8 TMG |
01.10.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
06.10.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
12.10.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
01.11.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
09.11.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
10.11.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
12.11.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
14.11.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
30.11.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
04.12.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
08.12.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
08.12.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
17.12.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
31.12.2018 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
Die entsprechenden Vorfälle des Jahres 2017 sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.
Datum | anfragende Stelle | Art der Anfrage | Art der Antwort |
---|---|---|---|
08.01.2017 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
15.01.2017 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
02.02.2017 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
22.02.2017 | Förderverein Freie Netzwerke e.V. | Markenrecht Freifunk | Bedenken in Mumble-Session ausgeräumt |
23.02.2017 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
07.03.2017 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
07.03.2017 | comvive.com | Network Abuse | §8 TMG |
07.03.2017 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
16.03.2017 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
06.04.2017 | Cert-Bund/BSI | Malware (Android Trojan) | C&C Target blocked |
11.04.2017 | Cert-Bund/BSI | Malware (Android Trojan) | C&C Target blocked |
12.04.2017 | Sony Interactive Entertainment LLC | Auth Bruteforce | §8 TMG |
01.05.2017 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
06.05.2017 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
07.05.2017 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
27.05.2017 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
30.05.2017 | Irdeto USA, Inc. | Urheberrecht | §8 TMG |
02.06.2017 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
13.06.2017 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
17.06.2017 | Sony Interactive Entertainment LLC | Auth Bruteforce | §8 TMG |
19.06.2017 | Sony Interactive Entertainment LLC | Auth Bruteforce | §8 TMG |
27.06.2017 | Hetzner | Network Abuse | §8 TMG |
29.06.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
18.07.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
31.07.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
04.08.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
10.08.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
11.08.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
11.08.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
11.08.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
18.08.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
27.08.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
27.08.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
11.09.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
22.09.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
16.10.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
22.10.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
06.11.2017 | Hetzner | Network Abuse | Fehlerbehebung erfolgreich |
12.11.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
27.11.2017 | Sony Interactive Entertainment LLC | Auth Bruteforce | §8 TMG |
12.11.2017 | IP Echelon | Urheberrecht | §8 TMG |
Hier die Daten des Jahres 2016:
Datum | anfragende Stelle | Art der Anfrage | Art der Antwort |
---|---|---|---|
08.01.2016 | Hetzner | Network Abuse | Fehlerbehebung erfolgreich |
09.02.2016 | Hetzner | Network Abuse | Fehlerbehebung erfolgreich |
16.02.2016 | Hetzner | Network Abuse | Fehlerbehebung erfolgreich |
20.03.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
22.04.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
25.04.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
06.05.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
21.06.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
06.07.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
19.07.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
05.08.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
11.08.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
16.09.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
17.09.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
19.09.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
09.10.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
17.10.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
18.10.2016 | Hetzner | Network Abuse | Fehlerbehebung erfolgreich |
23.10.2016 | Hetzner | Network Abuse | Fehlerbehebung erfolgreich |
23.10.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
28.10.2016 | Hetzner | Network Abuse | Fehlerbehebung erfolgreich |
31.10.2016 | Hetzner | Network Abuse | Fehlerbehebung erfolgreich |
05.11.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
28.11.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
03.12.2016 | IPEchelon | Urheberrecht | §8 TMG |
Erläuterungen:
„Fehlerbehebung erfolgreich“ schließt sowohl die Behebung von Problemen im FF3L-Netz, als auch die Klärung falsch positiver Meldungen (z.B. hyperaktives Netzwerk-Monitoring) ein.
„§8 TMG“ ist der Hinweis auf die geltende Rechtslage, dass FF3L als registrierter Provider nicht für Gesetzesverstöße seiner Nutzer haftbar oder verantwortlich ist, noch die Verpflichtung hat, die Quelle derartiger Verstöße zu ermitteln.
Bisher gingen insgesamt 3 telefonische Vorab-Anfragen von Ermittlungsbehörden zur Klärung, ob FF3L sachdienliche Hinweise die zur Ergreifung der jeweiligen Täter führen könnten, liefern kann, im Zusammenhang mit Einbrüchen oder anderen Straftaten ein.
Anfragen anderer staatlicher Stellen zur Herausgabe von Daten liegen uns bisher nicht vor.